![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 39.5 67.0 1/15/08 18.6 1/19/08 546 0 0.31 2 36 1/29/08 SW996.07 60
2 47.1 82.9 2/4/08 22.8 2/12/08 514 15 0.00 2 255 2/11/08 E990.73 60
3 56.5 90.0 3/28/08 -13.7 3/19/08 195 35 0.16 3 26 3/4/08 SW820.31 60
4 65.4 92.5 4/21/08 -0.1 4/10/08 106 115 0.00 1 255 4/10/08 SSW741.33 64
5 72.8 99.5 5/19/08 -25.4 5/6/08 42 282 0.44 1 255 5/21/08 SSW739.53 66
6 81.9 102.2 6/26/08 63.4 6/10/08 0 429 0.05 1 13 6/6/08 SSW741.10 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 61.4 102.2 6/26/08 -25.4 1/10/08 1403 876 0.05 1 255 2/11/08 SW835.31 63
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 82.8 96.5 5:31pm 73.2 6:09am 0 18 0.00 0 9 3:59pm SSW741.35 69
2 83.1 96.6 5:19pm 72.9 6:48am 0 18 0.00 0 10 12:01pm SSW740.29 67
3 84.7 97.5 6:20pm 75.2 7:25am 0 20 0.00 1 10 1:31pm SW736.00 60
4 84.7 96.4 5:44pm 75.2 7:15am 0 19 0.00 1 10 1:55pm SW733.55 60
5 84.1 94.1 4:10pm 77.9 4:23am 0 19 0.00 2 11 2:26am SSW733.69 63
6 86.0 96.6 6:08pm 78.5 7:17am 0 21 0.00 1 13 3:21am SW739.02 63
7 85.2 96.2 5:07pm 78.1 7:02am 0 20 0.00 1 9 12:03pm SW741.49 65
8 85.8 98.1 5:09pm 77.5 6:10am 0 21 0.00 1 9 3:06am SW740.36 63
9 73.8 84.0 11:49am 65.0 10:54pm 0 9 1.13 0 11 12:52pm SE740.63 80
10 74.0 89.0 6:53pm 63.4 2:10am 0 9 0.00 0 7 1:50am ESE741.95 86
11 80.9 94.5 5:40pm 69.1 6:30am 0 16 0.00 1 8 5:02pm SSW739.43 70
12 83.9 95.9 5:27pm 74.3 6:44am 0 19 0.00 1 10 9:32am SW739.88 64
13 84.8 97.9 5:49pm 75.8 6:48am 0 20 0.00 1 7 2:24pm SSW741.85 67
14 82.5 95.4 6:10pm 71.9 6:36am 0 18 0.00 0 10 3:01am S743.08 69
15 85.2 99.6 4:47pm 73.5 6:34am 0 20 0.00 0 5 3:11am S740.75 67
16 80.9 93.6 5:11pm 71.9 11:57pm 0 16 0.00 0 13 6:58pm S741.97 70
17 71.2 79.0 5:30pm 65.4 11:12am 0 6 0.00 0 12 10:16am ESE744.13 82
18 77.7 90.2 5:50pm 69.6 5:15am 0 13 0.00 0 5 11:49am SSE742.31 78
19 79.0 93.9 5:56pm 69.8 6:14am 0 14 0.00 0 4 2:50pm S741.71 74
20 0.0 86.6 2:50pm 86.6 2:50pm 0 0 0.00 0 0 2:50pm --- 0.00 0
21 86.8 91.5 7:23pm 77.8 11:55pm 0 8 0.00 0 6 2:53pm N745.49 52
22 83.8 99.1 5:51pm 72.5 6:48am 0 17 0.00 0 3 8:16am N744.73 58
23 82.7 98.2 5:26pm 72.9 7:30am 0 34 0.00 0 4 10:22am S743.61 58
24 82.4 96.0 4:50pm 71.9 5:52am 0 17 0.00 0 5 10:50am SSW745.27 62
25 83.1 99.8 4:10pm 72.3 6:05am 0 16 0.01 0 6 10:42pm SW744.87 67
26 84.4 102.2 4:48pm 71.5 6:27am 0 19 0.02 1 6 10:27am SSW742.74 63
27 81.7 100.7 3:17pm 73.9 5:47am 0 11 0.02 1 7 9:03am SSW741.25 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 81.9 102.2 6/26/08 63.4 6/10/08 0 438 0.05 1 13 6/6/08 SSW741.10 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 12:49pm 2/12/08 0 2:30pm 1/10/08 225 Wind Speed 255 11:30pm 2/11/08 0 12:00am 1/11/08 1 Wind Gust 255 11:30pm 2/11/08 0 4:00am 1/11/08 6 In Humidity 71 2:32pm 4/23/08 28 6:00pm 1/10/08 47 Humidity 100 7:27pm 4/10/08 17 3:30pm 1/10/08 63 In Temp 98.2 1:30pm 6/9/08 -0.1 7:25pm 1/10/08 72.3 Out Temp 102.2 4:48pm 6/26/08 -25.4 8:54am 1/10/08 61.4 Raw Barometer 1008.75 11:30am 1/19/08 729.18 2:03am 5/2/08 835.29 Total Rain 29.05 1:10pm 6/27/08 29.00 11:04pm 4/3/08 45.38
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 11:37am 6/2/08 0 10:57am 6/1/08 202 Wind Speed 13 3:21am 6/6/08 0 12:00am 6/1/08 1 Wind Gust 13 3:21am 6/6/08 0 12:00am 6/1/08 4 In Humidity 68 9:16am 6/18/08 34 6:05pm 6/25/08 50 Humidity 95 6:51am 6/10/08 36 5:56pm 6/22/08 68 In Temp 98.2 1:30pm 6/9/08 76.1 9:54am 6/24/08 86.5 Out Temp 102.2 4:48pm 6/26/08 63.4 2:10am 6/10/08 81.9 Raw Barometer 748.28 11:13am 6/17/08 731.47 9:32pm 6/5/08 741.10 Total Rain 29.05 1:10pm 6/27/08 29.00 6:18pm 6/17/08 33.34
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 359 9:45am 0 8:17am 202 Wind Speed 7 9:03am 0 12:00am 1 Wind Gust 7 9:03am 0 1:00am 4 In Humidity 44 5:18am 37 7:37am 40 Humidity 83 6:24am 41 3:05pm 68 In Temp 87.5 12:00am 80.3 10:40am 84.2 Out Temp 100.7 3:17pm 73.9 5:47am 82.2 Raw Barometer 742.42 11:44am 739.90 3:56pm 741.21 Total Rain 29.05 1:10pm 29.03 12:00am 29.04
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/12/2007 68 173 7 4 18 0 14 18 3 46 52 42 88 90 85 71.5 77.4 66.6 33.9 39.7 31.6 29.42 29.51 29.37 0.00 0.00 0.00
1/13/2007 22 359 1 1 17 0 3 17 0 44 48 40 88 89 85 66.0 70.3 63.5 30.2 32.4 28.1 29.44 29.49 29.40 2.57 3.01 3.00
1/14/2007 0 32 32 0 0 0 0 0 0 43 48 38 88 90 83 65.7 72.2 59.7 28.3 30.7 26.5 29.37 29.48 29.29 2.41 0.00 0.00
1/15/2007 0 359 0 1 14 0 3 14 0 43 47 39 78 85 73 61.4 66.3 56.9 24.0 26.8 21.0 29.64 29.82 29.45 1.09 3.12 0.00
1/16/2007 0 347 3 2 12 0 8 12 0 40 46 36 75 80 69 64.1 71.9 57.4 22.4 26.7 20.0 29.86 29.93 29.80 3.12 3.12 3.12
1/17/2007 180 287 18 0 7 0 2 7 0 41 45 37 80 83 75 68.4 74.9 62.2 27.0 31.8 21.7 29.74 29.87 29.59 3.12 3.12 3.12
1/18/2007 68 359 0 1 8 0 4 8 0 44 48 41 85 88 82 70.5 73.7 66.3 32.6 36.2 29.1 29.60 29.71 29.53 3.12 3.12 3.12
1/19/2007 90 186 7 1 9 0 5 9 0 45 52 42 80 88 66 71.9 75.0 68.4 35.0 39.2 32.4 29.69 29.75 29.61 3.13 3.20 3.12
1/20/2007 135 354 61 0 8 0 2 8 0 45 53 42 88 90 86 73.0 79.2 67.8 34.9 37.0 33.8 29.41 29.61 29.17 3.57 4.00 3.20
1/21/2007 202 359 0 2 16 0 8 16 0 46 50 43 80 90 58 73.8 76.2 71.6 39.8 50.2 34.7 29.19 29.42 29.07 4.00 4.00 4.00
1/22/2007 22 359 0 2 17 0 10 17 0 45 49 42 66 76 51 70.2 75.2 64.7 35.3 43.2 31.1 29.48 29.56 29.42 4.00 4.00 4.00
1/23/2007 292 359 0 1 9 0 4 9 0 46 48 40 64 83 33 69.6 76.4 63.6 36.4 48.8 27.4 29.47 29.52 29.40 4.00 4.00 4.00
1/24/2007 68 359 0 1 11 0 6 11 0 48 52 45 64 73 49 72.3 76.5 67.4 42.8 53.4 35.5 29.52 29.59 29.43 4.00 4.00 4.00
1/25/2007 22 359 0 1 9 0 4 9 0 48 52 46 64 81 39 71.7 76.5 68.5 43.0 58.7 32.1 29.59 29.67 29.53 4.00 4.00 4.00
1/26/2007 248 353 6 1 12 0 5 12 0 48 50 44 58 74 35 74.7 78.5 71.2 49.5 65.0 40.2 29.38 29.53 29.24 4.00 4.00 4.00
1/27/2007 68 359 0 2 26 0 11 26 0 46 50 42 60 78 40 72.2 76.3 68.0 46.3 54.4 33.5 29.29 29.55 29.17 4.00 4.00 4.00
1/28/2007 45 359 0 2 16 0 9 16 0 41 46 36 46 59 29 69.3 75.3 62.0 33.0 43.6 25.3 29.59 29.69 29.52 4.00 4.00 4.00
1/29/2007 248 338 157 1 16 0 5 16 0 42 45 40 52 60 42 73.7 79.1 69.0 39.9 48.5 31.0 29.44 29.54 29.35 4.00 4.00 4.00
1/30/2007 90 359 0 2 18 0 8 18 0 41 44 35 48 64 30 73.0 76.9 68.7 36.1 43.8 27.2 29.54 29.73 29.44 4.00 4.00 4.00
1/31/2007 180 224 63 0 5 0 2 5 0 39 41 37 55 72 46 68.1 73.2 64.7 28.8 33.5 26.9 29.40 29.54 29.15 4.00 4.00 4.00
2/1/2007 68 359 0 1 11 0 5 11 0 41 45 39 75 82 70 70.2 75.5 65.6 31.9 33.6 30.4 29.12 29.22 29.03 4.00 4.01 4.00
2/2/2007 68 359 0 2 15 0 7 15 0 41 43 36 60 79 37 69.4 74.0 65.0 30.1 39.6 25.4 29.37 29.51 29.20 4.03 4.06 4.01
2/3/2007 270 348 2 2 14 0 7 14 0 44 50 40 57 77 33 65.9 72.5 59.9 36.8 51.9 25.9 29.46 29.52 29.40 4.08 4.09 4.06
2/4/2007 90 342 0 1 14 0 6 14 0 44 47 42 57 72 29 67.5 77.2 62.8 36.4 56.1 25.2 29.59 29.68 29.48 4.09 4.09 4.09
2/5/2007 180 354 0 0 6 0 2 6 0 46 52 28 57 73 38 67.5 74.4 61.0 44.4 64.9 30.1 29.63 29.71 29.56 4.09 4.09 4.09
2/6/2007 202 357 1 2 16 0 8 16 0 52 55 45 61 79 34 71.3 74.0 67.5 55.4 71.7 43.7 29.43 29.56 29.33 4.09 4.09 4.09
2/7/2007 248 358 0 1 16 0 6 16 0 53 56 49 61 78 36 69.0 73.2 64.8 58.2 78.3 42.6 29.32 29.41 29.24 4.09 4.09 4.09
2/8/2007 68 359 0 2 16 0 9 16 0 48 50 45 75 86 56 62.9 70.2 57.0 37.1 42.6 33.9 29.46 29.53 29.40 4.09 4.10 4.09
2/9/2007 68 359 0 3 15 0 8 15 0 48 50 45 71 87 50 68.0 70.9 63.2 37.8 45.5 33.9 29.52 29.60 29.46 4.11 4.11 4.10
2/10/2007 68 358 0 1 11 0 5 11 0 46 49 44 59 64 54 64.1 68.8 57.2 35.7 39.9 31.5 29.58 29.66 29.51 4.11 4.11 4.11
2/11/2007 202 314 4 1 9 0 4 9 0 51 54 49 65 70 57 60.3 74.9 52.3 42.9 49.4 36.3 29.41 29.53 29.25 4.11 4.11 4.11
2/12/2007 180 359 0 1 15 0 3 15 0 52 56 50 86 93 68 71.5 77.5 65.0 50.0 55.9 46.0 29.11 29.26 28.89 4.22 4.30 4.11
2/13/2007 22 359 0 6 32 0 18 32 0 48 57 43 75 93 65 67.7 77.1 61.7 38.0 56.3 28.5 29.24 29.49 28.89 4.32 4.32 4.30
2/14/2007 68 359 0 5 24 0 14 24 1 43 45 41 67 76 57 56.8 63.7 52.1 26.2 29.3 23.7 29.52 29.57 29.47 4.32 4.32 4.32
2/15/2007 68 359 0 3 17 0 12 17 0 43 45 42 62 75 43 55.4 58.1 52.5 23.8 32.1 19.7 29.63 29.72 29.56 4.32 4.32 4.32
2/16/2007 248 359 0 2 15 0 7 15 0 46 50 43 57 71 36 58.8 69.1 53.6 29.6 48.4 13.2 29.44 29.70 29.22 4.32 4.32 4.32
2/17/2007 0 359 0 4 26 0 13 26 0 47 50 44 45 66 23 70.5 73.4 68.3 44.0 54.0 38.3 29.47 29.70 29.23 4.32 4.32 4.32
2/18/2007 270 359 8 1 12 0 5 12 0 47 52 45 46 75 24 70.4 75.2 66.6 46.0 64.5 33.0 29.55 29.69 29.35 4.32 4.32 4.32
2/19/2007 202 358 0 3 18 0 11 18 0 50 53 46 49 65 33 67.1 74.3 60.4 55.5 70.5 43.0 29.15 29.35 29.00 4.32 4.32 4.32
2/20/2007 292 359 0 3 19 0 10 19 0 42 52 23 45 73 19 74.7 77.8 73.0 64.1 78.2 55.3 29.03 29.12 28.98 4.32 4.32 4.32
2/21/2007 225 359 0 0 7 0 3 7 0 40 45 36 45 74 22 70.4 75.9 64.3 60.3 79.7 43.5 29.22 29.35 29.11 4.32 4.32 4.32
2/22/2007 158 250 60 1 7 0 3 7 0 43 48 36 38 59 20 72.0 76.3 67.0 64.1 86.3 47.3 29.37 29.46 29.31 4.32 4.32 4.32
2/23/2007 180 351 92 2 15 0 7 15 0 45 53 40 55 80 42 71.6 74.0 68.4 62.0 74.6 52.1 29.17 29.32 28.90 4.32 4.34 4.32
2/24/2007 292 359 0 7 34 0 19 34 0 45 51 37 56 92 16 71.7 73.1 65.7 58.6 65.8 45.0 28.81 29.04 28.67 4.43 4.46 4.34
2/25/2007 315 359 0 3 26 0 10 26 0 36 39 24 39 64 17 61.4 65.7 57.0 48.7 61.5 38.1 29.14 29.25 29.03 4.46 4.46 4.46
2/26/2007 0 359 0 2 17 0 9 17 0 37 40 35 35 47 21 64.0 69.1 59.5 54.5 69.7 43.1 29.00 29.15 28.86 4.46 4.46 4.46
2/27/2007 180 256 28 1 11 0 4 11 0 41 46 38 45 64 27 65.9 73.1 59.5 58.0 80.7 40.6 29.09 29.20 28.95 4.46 4.46 4.46
2/28/2007 202 359 1 3 20 0 12 20 0 47 51 44 68 81 48 74.1 78.5 70.6 67.2 78.5 58.7 28.85 28.96 28.67 4.46 4.46 4.46
3/1/2007 0 359 0 4 24 0 14 24 0 45 51 41 45 83 19 70.8 77.8 66.4 54.1 66.3 43.4 28.93 29.06 28.65 4.46 4.46 4.46
3/2/2007 0 359 0 3 17 0 8 17 0 42 46 39 28 63 10 70.2 73.3 67.8 50.5 63.3 39.3 29.12 29.25 29.00 4.46 4.46 4.46
3/3/2007 0 359 0 5 20 0 13 20 1 37 41 33 30 37 20 68.6 70.9 66.7 42.6 53.6 35.7 29.45 29.64 29.24 4.46 4.46 4.46
3/4/2007 0 359 0 2 14 0 7 14 0 37 39 26 34 54 17 67.3 75.0 62.3 43.2 58.4 27.7 29.69 29.78 29.63 4.46 4.46 4.46
3/5/2007 202 359 0 1 12 0 5 12 0 37 41 35 28 46 13 65.9 71.8 59.4 55.8 77.5 40.6 29.62 29.69 29.55 4.46 4.46 4.46
3/6/2007 202 350 2 1 11 0 6 11 0 39 42 37 27 36 13 68.4 73.0 63.7 58.4 75.8 47.8 29.50 29.58 29.41 4.46 4.46 4.46
3/7/2007 202 359 0 1 9 0 5 9 0 40 44 38 43 69 26 69.1 74.9 63.6 60.0 77.1 46.3 29.39 29.43 29.35 4.46 4.46 4.46
3/8/2007 202 359 0 1 10 0 5 10 0 40 45 36 45 63 24 70.8 76.4 64.9 61.9 82.5 45.4 29.33 29.40 29.23 4.46 4.46 4.46
3/9/2007 270 359 0 2 17 0 8 17 0 40 45 33 50 81 27 75.0 80.3 72.0 66.9 80.9 58.2 29.23 29.29 29.18 4.50 4.52 4.46
3/10/2007 68 359 0 1 11 0 4 11 0 39 44 33 46 71 17 74.9 80.3 69.9 65.3 86.3 51.4 29.33 29.39 29.29 4.52 4.52 4.52
3/11/2007 158 227 41 0 6 0 3 6 0 43 47 34 67 86 41 75.9 80.7 72.5 66.3 79.3 59.7 29.39 29.47 29.31 4.58 4.61 4.52
3/12/2007 158 227 27 0 6 0 2 6 0 49 56 46 74 85 61 73.5 75.7 71.3 63.5 69.7 56.4 29.39 29.43 29.34 4.61 4.61 4.61
3/13/2007 202 326 7 0 24 0 3 24 0 52 54 51 86 94 53 72.5 75.5 69.9 61.4 80.4 55.0 29.32 29.40 29.21 4.80 5.26 4.61
3/14/2007 180 359 0 0 7 0 2 7 0 53 55 51 88 95 74 71.0 73.9 68.0 59.8 66.2 54.2 29.16 29.22 29.10 5.27 5.27 5.26
3/15/2007 68 359 0 2 18 0 6 18 0 53 55 49 74 94 45 71.7 76.3 67.5 62.9 77.9 52.2 29.23 29.41 29.12 5.27 5.27 5.27
3/16/2007 68 359 0 4 18 0 12 18 0 44 50 36 46 74 18 66.8 72.2 63.4 54.8 69.1 47.5 29.54 29.64 29.41 5.27 5.27 5.27
3/17/2007 202 354 6 1 12 0 5 12 0 41 44 37 38 60 26 65.2 71.3 59.8 58.4 76.2 44.4 29.40 29.54 29.29 5.27 5.27 5.27
3/18/2007 202 331 6 2 14 0 6 14 0 47 53 43 71 83 60 70.4 74.9 66.1 62.8 72.5 53.8 29.26 29.32 29.20 5.27 5.27 5.27
3/19/2007 202 355 0 2 17 0 8 17 0 52 55 50 70 80 53 74.2 77.6 71.6 68.9 78.3 63.0 29.27 29.39 29.18 5.27 5.27 5.27
3/20/2007 202 358 2 1 12 0 6 12 0 54 56 53 70 81 60 75.4 77.1 73.6 68.1 74.9 62.4 29.39 29.46 29.33 5.27 5.27 5.27
3/21/2007 202 359 1 1 12 0 8 12 0 55 57 53 72 83 55 76.3 80.2 73.8 69.9 81.5 64.5 29.33 29.38 29.28 5.27 5.27 5.27
3/22/2007 202 342 41 1 9 0 5 9 0 55 56 54 72 84 63 76.8 78.4 74.7 68.3 74.0 62.5 29.36 29.42 29.30 5.27 5.27 5.27
3/23/2007 202 359 31 1 9 0 4 9 0 56 56 54 73 84 62 76.7 79.5 74.6 68.6 75.9 64.1 29.32 29.38 29.26 5.27 5.27 5.27
3/24/2007 180 359 14 1 12 0 5 12 0 54 58 49 63 85 33 76.8 82.2 72.9 70.9 88.3 59.9 29.38 29.45 29.27 5.27 5.27 5.27
3/25/2007 202 352 9 0 10 0 4 10 0 53 56 50 70 84 56 78.0 80.3 76.0 70.4 77.4 65.4 29.40 29.47 29.30 5.27 5.27 5.27
3/26/2007 180 324 96 0 7 0 3 7 0 56 58 53 75 87 50 77.6 80.1 75.7 69.0 80.0 62.7 29.29 29.35 29.21 5.31 5.47 5.27
3/27/2007 248 349 0 0 9 0 3 9 0 56 57 54 78 88 51 75.6 78.8 73.1 66.5 79.1 60.7 29.18 29.21 29.14 5.49 5.50 5.47
3/28/2007 202 358 1 1 8 0 5 8 0 57 58 54 72 89 48 77.2 81.5 74.4 72.0 83.3 63.9 29.18 29.23 29.13 5.50 5.50 5.50
4/15/2007 180 159 78 0 2 0 1 2 0 39 43 36 42 46 36 71.2 75.9 69.2 60.9 68.8 55.2 29.39 29.43 29.36 0.00 0.00 0.00
4/16/2007 158 357 40 0 6 0 3 6 0 44 47 39 46 62 27 68.9 74.0 63.7 62.2 81.6 47.8 29.37 29.47 29.24 0.00 0.00 0.00
4/17/2007 158 359 0 0 6 0 2 6 0 48 53 44 77 89 58 69.3 72.9 67.2 58.4 63.5 53.4 29.14 29.27 28.97 0.06 0.26 0.00
4/18/2007 90 359 0 1 8 0 5 8 0 51 52 49 76 91 51 69.8 74.6 66.4 60.9 72.1 54.5 29.11 29.18 28.99 0.27 0.27 0.26
4/19/2007 158 351 6 0 5 0 2 5 0 51 54 49 65 87 38 72.3 79.9 66.9 67.4 86.1 53.9 29.16 29.20 29.12 0.27 0.27 0.27
4/20/2007 158 326 10 0 7 0 3 7 0 54 57 50 63 79 38 76.3 83.3 71.6 70.5 87.1 60.0 29.28 29.35 29.20 0.27 0.27 0.27
4/21/2007 180 358 4 1 9 0 4 9 0 49 52 45 55 71 31 75.9 83.7 69.4 71.0 89.1 57.3 29.26 29.33 29.16 0.27 0.27 0.27
4/22/2007 180 359 0 1 9 0 5 9 0 53 58 45 66 79 48 75.9 82.1 71.1 70.7 85.4 62.4 29.21 29.26 29.17 0.28 0.28 0.27
4/23/2007 158 346 0 0 8 0 3 8 0 56 57 55 75 85 57 78.5 81.5 75.8 71.4 82.4 65.4 29.27 29.35 29.18 0.28 0.28 0.28
4/24/2007 180 358 2 0 15 0 4 15 0 59 61 57 86 96 76 78.3 79.9 0.6 68.5 73.4 59.9 29.09 29.25 28.92 0.59 1.26 0.28
4/25/2007 315 359 0 2 18 0 8 18 0 56 59 50 76 96 58 73.0 75.3 71.1 60.7 66.4 55.7 29.02 29.12 28.91 1.26 1.26 1.26
4/26/2007 315 359 0 2 17 0 8 17 0 52 54 46 61 82 38 68.1 73.3 64.1 58.9 72.8 49.9 29.18 29.26 29.10 1.26 1.26 1.26
4/27/2007 158 359 1 0 4 0 2 4 0 50 54 46 60 76 36 71.0 79.7 65.2 66.3 84.3 52.6 29.30 29.36 29.23 1.27 1.28 1.26
4/28/2007 90 359 0 0 11 0 3 11 0 47 54 37 52 76 27 75.0 82.0 70.2 70.6 85.7 60.0 29.42 29.49 29.34 1.28 1.28 1.28
4/29/2007 270 359 0 0 6 0 1 6 0 47 50 37 58 80 35 77.3 84.6 71.1 72.1 88.0 58.5 29.40 29.47 29.32 1.28 1.28 1.28
4/30/2007 180 359 0 0 8 0 3 8 0 51 54 48 63 79 43 81.5 86.2 77.5 76.1 87.8 67.0 29.23 29.33 29.14 1.28 1.28 1.28
5/1/2007 180 359 0 0 5 0 0 5 0 54 59 52 82 92 66 78.6 80.9 76.6 68.9 78.0 64.3 29.12 29.19 29.05 1.76 1.94 1.28
5/2/2007 270 359 0 0 12 0 2 12 0 58 59 56 77 91 46 78.5 83.9 75.1 71.9 86.5 64.5 29.07 29.11 28.99 1.96 2.06 1.94
5/3/2007 270 359 0 0 9 0 3 9 0 58 59 58 77 87 56 77.9 81.4 74.9 70.0 83.4 63.1 29.05 29.09 28.99 2.06 2.06 2.06
5/4/2007 180 349 1 0 5 0 3 5 0 60 66 59 78 90 57 78.2 84.0 74.2 72.9 87.6 63.6 29.05 29.10 29.00 2.07 2.07 2.06
5/5/2007 158 358 3 0 7 0 4 7 0 70 76 66 83 89 76 80.1 82.2 77.4 75.1 80.9 71.8 29.00 29.04 28.96 2.10 2.12 2.07
5/6/2007 180 359 6 0 6 0 4 6 0 67 71 64 76 85 61 83.0 86.6 79.5 78.5 87.6 73.1 29.11 29.20 29.03 2.13 2.14 2.12
5/7/2007 180 359 0 0 11 0 4 11 0 65 67 63 87 95 74 82.3 96.3 77.5 72.2 76.5 64.7 29.28 29.38 29.17 2.98 4.27 2.14
5/8/2007 90 359 0 0 8 0 2 8 0 63 65 61 85 94 64 79.2 83.5 76.3 71.0 82.8 63.7 29.31 29.39 29.22 4.37 4.39 4.27
5/9/2007 158 359 0 0 8 0 2 8 0 61 63 59 80 90 59 80.6 82.5 79.3 71.2 82.6 66.4 29.26 29.32 29.20 4.44 4.45 4.39
5/10/2007 135 235 59 0 4 0 1 4 0 61 65 60 80 90 64 79.4 80.8 77.7 70.9 79.4 65.7 29.21 29.25 29.16 4.49 4.50 4.45
5/11/2007 90 359 0 0 6 0 3 6 0 60 63 56 73 91 44 79.7 85.8 75.7 72.7 85.4 62.5 29.28 29.33 29.23 4.51 4.51 4.50
5/12/2007 90 359 0 0 6 0 3 6 0 56 61 50 65 86 37 82.9 88.2 78.8 76.5 90.9 65.3 29.32 29.37 29.29 4.51 4.51 4.51
5/13/2007 135 359 0 0 4 0 1 4 0 54 58 50 62 79 41 85.1 89.7 81.1 78.6 92.5 67.1 29.35 29.40 29.31 4.51 4.51 4.51
5/14/2007 270 359 9 0 6 0 2 6 0 54 57 50 62 76 37 86.1 90.8 82.7 80.1 94.3 70.1 29.31 29.36 29.25 4.51 4.51 4.51
5/15/2007 0 359 0 2 16 0 6 16 0 53 56 50 68 81 48 84.6 87.5 78.8 74.5 83.4 64.6 29.31 29.44 29.25 4.51 4.51 4.51
5/16/2007 90 359 0 1 10 0 6 10 0 48 50 41 55 76 31 76.0 79.6 72.3 66.4 79.8 54.9 29.44 29.50 29.39 4.51 4.51 4.51
5/17/2007 135 358 0 0 6 0 2 6 0 45 49 42 50 71 28 75.7 81.7 70.8 69.9 85.6 56.0 29.47 29.52 29.42 4.51 4.51 4.51
5/18/2007 158 287 46 0 5 0 2 5 0 44 47 42 54 67 39 76.2 78.7 72.9 68.0 79.4 57.2 29.46 29.51 29.42 4.51 4.51 4.51
5/19/2007 135 358 0 0 4 0 2 4 0 46 49 42 54 69 35 77.6 84.9 72.2 71.0 85.6 61.3 29.44 29.50 29.37 4.51 4.51 4.51
5/20/2007 158 359 0 0 5 0 2 5 0 44 48 37 52 73 27 79.9 86.1 74.6 72.9 89.2 61.4 29.34 29.41 29.25 4.51 4.51 4.51
5/21/2007 180 351 0 0 7 0 3 7 0 49 58 43 58 76 45 81.8 87.1 74.3 75.7 84.6 65.0 29.19 29.26 29.14 4.51 4.51 4.51
5/22/2007 180 357 4 1 7 0 4 7 0 57 62 52 75 89 53 81.1 84.0 78.6 73.4 84.7 67.2 29.16 29.22 29.12 4.63 4.66 4.51
5/23/2007 180 359 0 0 6 0 4 6 0 57 61 54 69 81 51 82.3 88.0 77.8 76.6 89.2 66.9 29.25 29.30 29.20 4.66 4.66 4.66
5/24/2007 180 359 0 1 196 0 8 196 0 59 64 52 83 94 57 81.0 84.9 75.3 70.2 84.4 62.3 29.36 29.43 29.25 5.07 5.78 4.66
5/25/2007 0 354 0 0 4 0 1 4 0 62 68 57 92 95 80 78.1 80.8 75.3 67.6 75.6 62.3 29.40 29.45 29.34 5.80 5.84 5.78
5/26/2007 158 318 5 0 5 0 2 5 0 63 68 61 89 95 74 80.2 83.8 77.8 69.3 75.9 64.9 29.32 29.38 29.26 6.26 6.69 5.84
5/27/2007 158 353 0 0 6 0 3 6 0 62 65 59 93 96 83 80.2 83.8 77.1 68.4 75.8 63.7 29.26 29.30 29.21 11.40 14.87 6.69
5/28/2007 202 358 1 0 5 0 2 5 0 65 70 59 88 94 72 78.2 80.8 75.4 69.6 78.6 64.9 29.26 29.30 29.22 14.94 15.22 14.87
5/29/2007 158 359 0 0 6 0 2 6 0 66 70 63 86 94 69 79.0 81.1 76.6 71.6 80.4 66.5 29.22 29.27 29.15 15.22 15.22 15.22
